簡要描述:冷卻水循環(huán)機(風(fēng)冷)冷卻水循環(huán)機采用全封閉壓縮機制冷和PID智能程序控制,噪音低,制冷效率高,相關(guān)制冷關(guān)鍵配件也采用全進口配件,制冷系統(tǒng)具備高壓保護器,確保制冷系統(tǒng)安全;主要為用戶提供恒溫,恒壓,恒流的液體環(huán)境,滿足需要冷卻水設(shè)備的需求
品牌 | 吉米諾 |
---|
冷卻水循環(huán)機(風(fēng)冷)
冷卻水循環(huán)機采用全封閉壓縮機制冷和PID智能程序控制,噪音低,制冷效率高,相關(guān)制冷關(guān)鍵配件也采用全進口配件,制冷系統(tǒng)具備高壓保護器,確保制冷系統(tǒng)安全;主要為用戶提供恒溫,恒壓,恒流的液體環(huán)境,滿足需要冷卻水設(shè)備的需求。應(yīng)用于各類實驗室和生產(chǎn)領(lǐng)域,
應(yīng)用范圍
> 光譜分析儀器、如原子吸收分光光度計、顯影機、、小型激光機床、印刷機等使用;
> 單晶片洗凈轉(zhuǎn)載、噴涂裝置、離子鍍裝置、蝕刻裝置、單晶片處理裝置、切片機、包裝機、顯影劑的溫度管理、露光裝置、生磁部分的加熱裝置的半導(dǎo)體制造裝置發(fā)熱部分的冷卻;
> 激光加工、熔接機的發(fā)熱部分、激光標(biāo)志裝置、發(fā)生裝置、二氧化碳激光加工機等激光裝置發(fā)熱部分的冷卻;
> 等離子熔接、自動包裝機、模具冷卻、洗凈機械、鍍金槽、精密研磨機、射出成型機、樹脂成型機的成型部分機器發(fā)熱部分的冷卻;
> 電子顯微鏡的光源、ICP發(fā)光分光分析裝置的光源部分、分光光度計的發(fā)熱部分、X線解析裝置的熱源、自動脈沖條幅器的發(fā)熱部分、原子吸光光度計的光源的發(fā)熱部分的冷卻;
> 數(shù)控機床、加工中心冷卻介質(zhì)的降溫等。
冷卻水循環(huán)機(風(fēng)冷)機組為一個整體,安裝在室內(nèi),適用于沒有室外安裝條件且室內(nèi)通風(fēng)良好的場合,儀器出廠前都以調(diào)試完畢,不需要制冷專業(yè)技術(shù)人員安裝;
產(chǎn)品特點
> 精密恒溫控制系統(tǒng),整個量程范圍的溫度精確可控,適用于5℃~35℃化工、制藥等化學(xué)反應(yīng)工藝過程控制等;
> 品牌壓縮機,噪音低,制冷效率高;
> 制冷相關(guān)配件采用進口品牌,性能穩(wěn)定且壽命長;
> 制冷系統(tǒng)具備高壓保護器,確保制冷系統(tǒng)安全;
> 具備傳感器開路、短路保護、ADC初始化檢測等,安全防護更全面;
> 多種規(guī)格泵壓和流量選擇;
技術(shù)參數(shù)
冷卻水循環(huán)機(5℃~35℃)
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 泵流量 | 泵泵壓 | 水箱容積 | 制冷量@20℃ | 冷卻方式 | 壓縮機 | 貨號 |
JM3BK | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 10L/min | 0.4bar | 8L | 0.4KW | 風(fēng)冷 | 日立 | JM3BK0040B |
JM6BK | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 10L/min | 0.4bar | 12L | 0.6KW | 風(fēng)冷 | 日立 | JM6BK0040B |
JM8BK | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 15L/min | 0.8bar | 15L | 0.8KW | 風(fēng)冷 | 日立 | JM8BK0040B |
JM11BK | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 15L/min | 0.8bar | 15L | 1.1KW | 風(fēng)冷 | 日立/思科普 | JM11BK0080B |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 20L/min | 2.0bar | 15L | 1.1KW | 風(fēng)冷 | 日立/思科普 | JM11BK0200B | |
JM15BK | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 15L/min | 0.8bar | 20L | 1.5KW | 風(fēng)冷 | 日立/思科普 | JM15BK0080B |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 20L/min | 2.0bar | 20L | 1.5KW | 風(fēng)冷 | 日立/思科普 | JM15BK0200B | |
JM2K | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 15L/min | 0.8bar | 20L | 2KW | 風(fēng)冷 | 日立/思科普 | JM2K0080B |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 20L/min | 2.0bar | 20L | 2KW | 風(fēng)冷 | 日立/思科普 | JM2K0200B | |
JM3K | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 20L/min | 1.0bar | 30L | 3KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM3K0100B |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 1.6bar | 30L | 3KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM3K0160B | |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 4.3bar | 30L | 3KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM3K0430B | |
JM5K | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 1.2bar | 50L | 5KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM5K0120B |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 1.6bar | 50L | 5KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM5K0160B | |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 4.3bar | 50L | 5KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM5K0430B | |
JM8K | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 1.6bar | 60L | 8KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM8K0160B |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 3.0bar | 60L | 8KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM8K0300B | |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 4.5bar | 60L | 8KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM8K0450B | |
JM10K | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 40L/min | 1.6bar | 80L | 10KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM10K0160B |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 40L/min | 3.0bar | 80L | 10KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM10K0300B | |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 40L/min | 4.5bar | 80L | 10KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM10K0450B | |
JM12K | 5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 1.6bar | 100L | 12.5KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM12K0160B |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 3.0bar | 100L | 12.5KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM12K0300B | |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 4.5bar | 100L | 12.5KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM12K0450B | |
JM15K | 5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 1.6bar | 100L | 15KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM15K0160B |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 3.0bar | 100L | 15KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM15K0300B | |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 4.5bar | 100L | 15KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM15K0450B | |
JM22K | 5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 1.6bar | 180L | 20KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM20K0160B |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 3.0bar | 180L | 20KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM20K0300B | |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 4.5bar | 180L | 20KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM20K0450B | |
JM30K | 5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 60L/min | 1.6bar | 300L | 30KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM30K0160B |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 60L/min | 3.0bar | 300L | 30KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM30K0300B | |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 60L/min | 4.5bar | 300L | 30KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM30K0450B | |
JM40K | 5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 100L/min | 1.6bar | 320L | 40KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM40K0160B |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 100L/min | 3.0bar | 320L | 40KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM40K0300B | |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 100L/min | 4.5bar | 320L | 40KW | 風(fēng)冷 | 艾默生 | JM40K0450B |
備注:冷卻水循環(huán)機所有技術(shù)參數(shù)均為標(biāo)準(zhǔn)配置參數(shù),涉及溫度波動度、壓力、流量、制冷功率等詳細技術(shù)參數(shù)也可以向相應(yīng)銷售索??;若客戶對設(shè)備壓力、流量、外循環(huán)等特別要求或高精度恒溫控制,我公司可以根據(jù)實際的需求做非標(biāo)定制化處理。
冷卻水循環(huán)機/冷卻循環(huán)水機的設(shè)備信息,可以訪問 /;
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州吉米諾儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14016481號-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:154822 管理登陸